DOLCE SERIES
ドルチェシリーズは、柔らかく作用する新ボンドと、高硬度金属ワークなどに最適なサイズと量の気孔を組み合わせた新しいトイシです。 高硬度ワーク以外にも、薄物加工、剛性の低いワークなどに有効です。研削音は軽く、柔らかく、熱の発生も少ないため、 従来よりも細かい粒度設定が可能になり、高精度加工にも適した進化したトイシです。
商品写真 | 商品CODE | 形状 | 外径 | 厚み | 孔径 | その他 寸法 |
砥材 | 粒度 | 結合度 | 細分記号 | 周速 (m/min) |
販売価格 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPW_DOLCE_44 | 1A | 180 | 13 | 31.75 | SPW | 100 | H | 29d | 33 | ¥2,728 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_43 | 1A | 180 | 13 | 31.75 | SPW | 60 | G | 29d | 33 | ¥2,728 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_42 | 1A | 180 | 13 | 31.75 | SPW | 60 | G | 29d | 33 | ¥2,728 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_36 | 1A | 180 | 13 | 31.75 | HW | 100 | H | 29d | 33 | ¥3,102 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_35 | 1A | 180 | 13 | 31.75 | HW | 80 | I | 29d | 33 | ¥3,102 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_61 | 1A | 205 | 13 | 50.8 | SPW | 120 | I | 29d | 33 | ¥3,553 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_60 | 1A | 205 | 13 | 50.8 | SPW | 80 | I | 29d | 33 | ¥3,553 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_53 | 1A | 205 | 13 | 50.8 | HW | 120 | I | 29d | 33 | ¥3,839 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_52 | 1A | 205 | 13 | 50.8 | HW | 80 | H | 29d | 33 | ¥3,839 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_95 | 1A | 205 | 19 | 50.8 | SPW | 100 | H | 29d | 33 | ¥4,037 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_94 | 1A | 205 | 19 | 50.8 | SPW | 60 | G | 29d | 33 | ¥4,037 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_93 | 1A | 205 | 19 | 50.8 | SPW | 60 | G | 29d | 33 | ¥4,037 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_78 | 1A | 205 | 19 | 31.75 | SPW | 100 | H | 29d | 33 | ¥4,037 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_77 | 1A | 205 | 19 | 31.75 | SPW | 60 | G | 29d | 33 | ¥4,037 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_76 | 1A | 205 | 19 | 31.75 | SPW | 60 | G | 29d | 33 | ¥4,037 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_87 | 1A | 205 | 19 | 50.8 | HW | 100 | H | 29d | 33 | ¥4,587 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_86 | 1A | 205 | 19 | 50.8 | HW | 80 | I | 29d | 33 | ¥4,587 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_70 | 1A | 205 | 19 | 31.75 | HW | 100 | H | 29d | 33 | ¥4,587 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_69 | 1A | 205 | 19 | 31.75 | HW | 80 | I | 29d | 33 | ¥4,587 | 商品ページ | ||
RZ_DOLCE_40 | 1A | 180 | 13 | 31.75 | RZ | 80 | G | 29d | 33 | ¥7,106 | 商品ページ | ||
RZ_DOLCE_39 | 1A | 180 | 13 | 31.75 | RZ | 60 | G | 29d | 33 | ¥7,106 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_112 | 1A | 255 | 25 | 50.8 | SPW | 100 | H | 29d | 33 | ¥7,414 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_111 | 1A | 255 | 25 | 50.8 | SPW | 60 | G | 29d | 33 | ¥7,414 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_110 | 1A | 255 | 25 | 50.8 | SPW | 60 | G | 29d | 33 | ¥7,414 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_104 | 1A | 255 | 25 | 50.8 | HW | 100 | H | 29d | 33 | ¥8,448 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_103 | 1A | 255 | 25 | 50.8 | HW | 80 | I | 29d | 33 | ¥8,448 | 商品ページ | ||
RZ_DOLCE_57 | 1A | 205 | 13 | 50.8 | RZ | 120 | H | 29d | 33 | ¥9,273 | 商品ページ | ||
RZ_DOLCE_56 | 1A | 205 | 13 | 50.8 | RZ | 80 | H | 29d | 33 | ¥9,273 | 商品ページ | ||
RZ_DOLCE_91 | 1A | 205 | 19 | 50.8 | RZ | 80 | G | 29d | 33 | ¥10,538 | 商品ページ | ||
RZ_DOLCE_90 | 1A | 205 | 19 | 50.8 | RZ | 60 | G | 29d | 33 | ¥10,538 | 商品ページ | ||
RZ_DOLCE_74 | 1A | 205 | 19 | 31.75 | RZ | 80 | G | 29d | 33 | ¥10,538 | 商品ページ | ||
RZ_DOLCE_73 | 1A | 205 | 19 | 31.75 | RZ | 60 | G | 29d | 33 | ¥10,538 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_130 | 1A | 305 | 38 | 127 | SPW | 100 | H | 29d | 33 | ¥14,795 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_129 | 1A | 305 | 38 | 127 | SPW | 60 | G | 29d | 33 | ¥14,795 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_128 | 1A | 305 | 38 | 127 | SPW | 60 | G | 29d | 33 | ¥14,795 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_122 | 1A | 305 | 38 | 127 | HW | 80 | H | 29d | 33 | ¥16,863 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_121 | 1A | 305 | 38 | 127 | HW | 60 | I | 29d | 33 | ¥16,863 | 商品ページ | ||
RZ_DOLCE_108 | 1A | 255 | 25 | 50.8 | RZ | 80 | G | 29d | 33 | ¥19,349 | 商品ページ | ||
RZ_DOLCE_107 | 1A | 255 | 25 | 50.8 | RZ | 60 | G | 29d | 33 | ¥19,349 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_166 | 1A | 355 | 38 | 127 | SPW | 100 | H | 29d | 33 | ¥21,692 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_165 | 1A | 355 | 38 | 127 | SPW | 60 | G | 29d | 33 | ¥21,692 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_164 | 1A | 355 | 38 | 127 | SPW | 60 | G | 29d | 33 | ¥21,692 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_163 | 1A | 355 | 38 | 127 | SPW | 120 | I | 29d | 33 | ¥21,692 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_162 | 1A | 355 | 38 | 127 | SPW | 80 | I | 29d | 33 | ¥21,692 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_148 | 1A | 355 | 38 | 127 | HW | 80 | H | 29d | 33 | ¥24,673 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_147 | 1A | 355 | 38 | 127 | HW | 60 | I | 29d | 33 | ¥24,673 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_146 | 1A | 355 | 38 | 127 | HW | 120 | I | 29d | 33 | ¥24,673 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_145 | 1A | 355 | 38 | 127 | HW | 80 | H | 29d | 33 | ¥24,673 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_200 | 1A | 405 | 50 | 127 | SPW | 100 | H | 29d | 33 | ¥38,203 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_199 | 1A | 405 | 50 | 127 | SPW | 60 | G | 29d | 33 | ¥38,203 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_198 | 1A | 405 | 50 | 127 | SPW | 60 | G | 29d | 33 | ¥38,203 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_197 | 1A | 405 | 50 | 127 | SPW | 120 | I | 29d | 45 | ¥38,203 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_196 | 1A | 405 | 50 | 127 | SPW | 80 | I | 29d | 45 | ¥38,203 | 商品ページ | ||
RZ_DOLCE_126 | 1A | 305 | 38 | 127 | RZ | 80 | G | 29d | 33 | ¥38,599 | 商品ページ | ||
RZ_DOLCE_125 | 1A | 305 | 38 | 127 | RZ | 60 | G | 29d | 33 | ¥38,599 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_184 | 1A | 405 | 50 | 127 | HW | 80 | H | 29d | 33 | ¥43,472 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_183 | 1A | 405 | 50 | 127 | HW | 60 | I | 29d | 33 | ¥43,472 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_182 | 1A | 405 | 50 | 127 | HW | 120 | I | 29d | 33 | ¥43,472 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_181 | 1A | 405 | 50 | 127 | HW | 80 | H | 29d | 33 | ¥43,472 | 商品ページ | ||
RZW_DOLCE_158 | 1A | 355 | 38 | 127 | RZW | 80 | G | 29d | 33 | ¥45,188 | 商品ページ | ||
RZW_DOLCE_157 | 1A | 355 | 38 | 127 | RZW | 60 | G | 29d | 33 | ¥45,188 | 商品ページ | ||
RZW_DOLCE_156 | 1A | 355 | 38 | 127 | RZW | 120 | H | 29d | 33 | ¥45,188 | 商品ページ | ||
RZW_DOLCE_155 | 1A | 355 | 38 | 127 | RZW | 80 | H | 29d | 33 | ¥45,188 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_234 | 1A | 510 | 50 | 152.4 | SPW | 120 | I | 29d | 45 | ¥65,857 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_233 | 1A | 510 | 50 | 152.4 | SPW | 80 | I | 29d | 45 | ¥65,857 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_217 | 1A | 510 | 50 | 127 | SPW | 100 | H | 29d | 33 | ¥65,857 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_216 | 1A | 510 | 50 | 127 | SPW | 60 | G | 29d | 33 | ¥65,857 | 商品ページ | ||
SPW_DOLCE_215 | 1A | 510 | 50 | 127 | SPW | 60 | G | 29d | 33 | ¥65,857 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_226 | 1A | 510 | 50 | 152.4 | HW | 120 | I | 29d | 33 | ¥75,273 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_225 | 1A | 510 | 50 | 152.4 | HW | 80 | H | 29d | 33 | ¥75,273 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_209 | 1A | 510 | 50 | 127 | HW | 80 | H | 29d | 33 | ¥75,273 | 商品ページ | ||
HW_DOLCE_208 | 1A | 510 | 50 | 127 | HW | 60 | I | 29d | 33 | ¥75,273 | 商品ページ | ||
RZW_DOLCE_192 | 1A | 405 | 50 | 127 | RZW | 80 | G | 29d | 33 | ¥79,585 | 商品ページ | ||
RZW_DOLCE_191 | 1A | 405 | 50 | 127 | RZW | 60 | G | 29d | 33 | ¥79,585 | 商品ページ | ||
RZW_DOLCE_190 | 1A | 405 | 50 | 127 | RZW | 60 | H | 29d | 33 | ¥79,585 | 商品ページ | ||
RZW_DOLCE_189 | 1A | 405 | 50 | 127 | RZW | 120 | H | 29d | 45 | ¥79,585 | 商品ページ | ||
RZW_DOLCE_188 | 1A | 405 | 50 | 127 | RZW | 80 | H | 29d | 45 | ¥79,585 | 商品ページ | ||
RZW_DOLCE_230 | 1A | 510 | 50 | 152.4 | RZW | 120 | H | 29d | 45 | ¥137,214 | 商品ページ | ||
RZW_DOLCE_229 | 1A | 510 | 50 | 152.4 | RZW | 80 | H | 29d | 45 | ¥137,214 | 商品ページ | ||
RZW_DOLCE_213 | 1A | 510 | 50 | 127 | RZW | 80 | G | 29d | 33 | ¥137,214 | 商品ページ | ||
RZW_DOLCE_212 | 1A | 510 | 50 | 127 | RZW | 60 | G | 29d | 33 | ¥137,214 | 商品ページ | ||
RZW_DOLCE_211 | 1A | 510 | 50 | 127 | RZW | 60 | G | 29d | 33 | ¥137,214 | 商品ページ |
カテゴリ一覧