0
¥0

現在カート内に商品はございません。

SPW

SPW

オールマイティートイシ

スチール系焼入れ材料の研削にはアルミナ系砥粒を使用します。 一般的な砥材としては、A、WA、PA、HAなどが挙げられます。一口にアルミナ系砥粒といっても結晶構造が多結晶、 単結晶、そして粒形もブロッキータイプ、フライアブルタイプなどさまざまな性質を持っています。 しかし、そのどれもが特徴的ですが完全ではありません。SPWはそれぞれの特徴を生かし、弱い部分を補うことですばらしいパフォーマンスを実現しました。また高価なセラミック系砥粒ではありませんので、コストダウンにも有効です。。

16件の商品が見つかりました
商品写真 商品CODE 形状 外径 厚み 孔径 その他
寸法
砥材 粒度 結合度 細分記号 周速
(m/min)
販売価格 リンク
SPW_41 1A 180 13 31.75 SPW 46 H 30 33 ¥2,596 商品ページ
SPW_59 1A 205 13 50.8 SPW 120 J 30 33 ¥3,388 商品ページ
SPW_58 1A 205 13 50.8 SPW 80 J 30 33 ¥3,388 商品ページ
SPW_92 1A 205 19 50.8 SPW 46 H 30 33 ¥3,850 商品ページ
SPW_75 1A 205 19 31.75 SPW 46 H 30 33 ¥3,850 商品ページ
SPW_109 1A 255 25 50.8 SPW 46 H 30 33 ¥7,062 商品ページ
SPW_127 1A 305 38 127 SPW 46 I 30 33 ¥14,091 商品ページ
SPW_161 1A 355 38 127 SPW 46 H 30 33 ¥20,658 商品ページ
SPW_160 1A 355 38 127 SPW 120 J 30 33 ¥20,658 商品ページ
SPW_159 1A 355 38 127 SPW 80 J 30 33 ¥20,658 商品ページ
SPW_195 1A 405 50 127 SPW 46 H 30 33 ¥36,377 商品ページ
SPW_194 1A 405 50 127 SPW 120 J 30 45 ¥36,377 商品ページ
SPW_193 1A 405 50 127 SPW 80 J 30 45 ¥36,377 商品ページ
SPW_232 1A 510 50 152.4 SPW 120 J 30 45 ¥62,722 商品ページ
SPW_231 1A 510 50 152.4 SPW 80 J 30 45 ¥62,722 商品ページ
SPW_214 1A 510 50 127 SPW 46 H 30 33 ¥62,722 商品ページ
カートに追加しました。
お買い物を続ける カートへ進む

カテゴリ一覧

ページトップへ