PT
溶融点の低いワークを加工するポイントは、研削熱を発生しにくくすることです。
①ワークから多量の切りくずを削り取ること。
②切りくずがトイシの気孔の中に入り込まないこと。
これらの条件を満たすためには多数の、そして大きな気孔が必要になってきます。この気孔の大きさ、気孔の量などを自由にコントロールし、設計製造するのを可能にしたのがPTトイシです。
商品写真 | 商品CODE | 形状 | 外径 | 厚み | 孔径 | その他 寸法 |
砥材 | 粒度 | 結合度 | 細分記号 | 周速 (m/min) |
販売価格 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT_32 | 1A | 180 | 13 | 31.75 | GC | 60 | HH | 4PO | 30 | ¥4,026 | 商品ページ | ||
PT_49 | 1A | 205 | 13 | 50.8 | GC | 80 | HH | 4PO | 33 | ¥5,225 | 商品ページ | ||
PT_83 | 1A | 205 | 19 | 50.8 | GC | 60 | HH | 4PO | 30 | ¥5,962 | 商品ページ | ||
PT_66 | 1A | 205 | 19 | 31.75 | GC | 60 | HH | 4PO | 30 | ¥5,962 | 商品ページ | ||
PT_100 | 1A | 255 | 25 | 50.8 | GC | 60 | HH | 4PO | 30 | ¥10,978 | 商品ページ | ||
PT_118 | 1A | 305 | 38 | 127 | GC | 60 | HH | 4PO | 30 | ¥20,427 | 商品ページ | ||
PT_140 | 1A | 355 | 38 | 127 | GC | 60 | HH | 4PO | 30 | ¥29,898 | 商品ページ | ||
PT_139 | 1A | 355 | 38 | 127 | GC | 80 | HH | 4PO | 33 | ¥29,898 | 商品ページ | ||
PT_176 | 1A | 405 | 50 | 127 | GC | 60 | HH | 4PO | 30 | ¥52,668 | 商品ページ | ||
PT_175 | 1A | 405 | 50 | 127 | GC | 80 | HH | 4PO | 33 | ¥52,668 | 商品ページ | ||
PT_222 | 1A | 510 | 50 | 152.4 | GC | 80 | HH | 4PO | 33 | ¥91,190 | 商品ページ | ||
PT_205 | 1A | 510 | 50 | 127 | GC | 60 | HH | 4PO | 30 | ¥91,190 | 商品ページ |
カテゴリ一覧