PGG SERIES
PGGシリーズは、コネクターなどの超精密金型の成型加工、細溝加工では研削トイシを所定の形状、寸法に成形して使用します。
求められる性能は要約すると、
①成形性が良いこと ②研削性が良いこと ③形状保持が良いこと
です。これらの相反する要求をPGGシリーズは実現しました。
PGGシリーズは、高精度、高能率、トイシ厚さ0.1㎜以下が可能なトイシです。
スタンダード「JWシリーズ」 #80~#1200
高硬度用「SPWシリーズ」 #80~220
高能率「RZシリーズ」 #80~#220
難削材用「HWシリーズ」 #80~#800
上記のようにシリーズ別標準品があり、加工内容により、使い分けができます。
商品写真 | 商品CODE | 形状 | 外径 | 厚み | 孔径 | その他 寸法 |
砥材 | 粒度 | 結合度 | 細分記号 | 周速 (m/min) |
販売価格 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JW_PGG_12 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | JW | 120 | J | 27 | 33 | ¥2,288 | 商品ページ | ||
JW_PGG_14 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | JW | 180 | K | 27 | 33 | ¥2,332 | 商品ページ | ||
JW_PGG_13 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | JW | 150 | J | 27 | 33 | ¥2,332 | 商品ページ | ||
SPW_PGG_26 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | SPW | 120 | I | 30 | 33 | ¥2,618 | 商品ページ | ||
SPW_PGG_25 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | SPW | 80 | J | 30 | 33 | ¥2,618 | 商品ページ | ||
HW_PGG_2 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | HW | 120 | J | 29 | 33 | ¥2,706 | 商品ページ | ||
SPW_PGG_27 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | SPW | 180 | J | 30 | 33 | ¥2,827 | 商品ページ | ||
JW_PGG_15 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | JW | 240 | J | 27 | 33 | ¥2,937 | 商品ページ | ||
HW_PGG_4 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | HW | 180 | K | 29 | 33 | ¥2,970 | 商品ページ | ||
HW_PGG_3 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | HW | 150 | J | 29 | 33 | ¥2,970 | 商品ページ | ||
JW_PGG_17 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | JW | 320 | K | 27 | 33 | ¥3,344 | 商品ページ | ||
JW_PGG_16 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | JW | 320 | I | 27 | 33 | ¥3,344 | 商品ページ | ||
HW_PGG_5 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | HW | 240 | J | 29 | 33 | ¥3,784 | 商品ページ | ||
HW_PGG_7 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | HW | 320 | K | 29 | 33 | ¥4,323 | 商品ページ | ||
HW_PGG_6 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | HW | 320 | I | 29 | 33 | ¥4,323 | 商品ページ | ||
JW_PGG_19 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | JW | 500 | K | 27 | 33 | ¥5,368 | 商品ページ | ||
JW_PGG_18 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | JW | 500 | I | 27 | 33 | ¥5,368 | 商品ページ | ||
RZ_PGG_23 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | RZ | 120 | K | 30 | 33 | ¥6,809 | 商品ページ | ||
RZ_PGG_22 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | RZ | 80 | K | 30 | 33 | ¥6,809 | 商品ページ | ||
HW_PGG_9 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | HW | 500 | K | 29 | 33 | ¥7,029 | 商品ページ | ||
HW_PGG_8 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | HW | 500 | I | 29 | 33 | ¥7,029 | 商品ページ | ||
JW_PGG_21 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | JW | 800 | K | 27 | 33 | ¥7,194 | 商品ページ | ||
JW_PGG_20 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | JW | 800 | I | 27 | 33 | ¥7,194 | 商品ページ | ||
RZ_PGG_24 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | RZ | 180 | K | 30 | 33 | ¥7,491 | 商品ページ | ||
HW_PGG_11 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | HW | 800 | K | 29 | 33 | ¥9,460 | 商品ページ | ||
HW_PGG_10 | 1A | 180 | 6.4 | 31.75 | HW | 800 | I | 29 | 33 | ¥9,460 | 商品ページ | ||
HW_PGG_1 | 1A | 150 | 6.4 | 31.75 | HW | 1200 | J | 29 | 33 | ¥10,032 | 商品ページ |
カテゴリ一覧